All states › Georgia › Muscogee
Elder care in Muscogee, Georgia
170 care providers in Muscogee: 7 Medicare-certified nursing homes and 163 state-licensed assisted living & residential care providers. Every name links to its official record.
Nursing homes — federal Medicare data
| Facility | City | CMS overall | Abuse flag | Fines |
|---|---|---|---|---|
| Magnolia Manor Of Columbus Nursing Center - East | Columbus | 2★ / 5 | — | — |
| Magnolia Manor Of Columbus Nursing Center - West | Columbus | 2★ / 5 | — | $34,431 |
| Muscogee Manor & Rehabilitation Ctr | Columbus | 3★ / 5 | — | — |
| Orchard View Rehabilitation & Skilled Nursing Ctr | Columbus | 4★ / 5 | — | — |
| Ridgecrest Rehab & Skilled Nursing Center | Columbus | 5★ / 5 | — | — |
| River Towne Center | Columbus | 1★ / 5 | — | $24,387 |
| Spring Harbor At Green Island | Columbus | 4★ / 5 | — | — |
CMS Care Compare, retrieved . Star ratings, abuse flags and fines are CMS's own figures, as published. See all Georgia nursing homes →
Assisted living & residential care — state-licensed
| Facility | Type | City | Phone |
|---|---|---|---|
| 6238 Moon Road | Community Living Arrangement | Columbus | 7065684908 |
| Alton Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 7063157723 |
| Alton'S Place Adult Day Healthcare | Adult Day Center | Columbus | 7065697697 |
| Apache Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 7065075438 |
| Ashwood Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 7062216589 |
| Assure Community Living Services, Llc | Personal Care Home | Columbus | 7064424709 |
| B & O Services | Community Living Arrangement | Columbus | 7065070420 |
| B & O Services Site #2 | Community Living Arrangement | Columbus | 7623592590 |
| B & O Services Site #8 | Community Living Arrangement | Columbus | 7065691666 |
| B & O Services Site 5 | Community Living Arrangement | Columbus | 7063301058 |
| B & O Services, Site N | Community Living Arrangement | Columbus | 7069052548 |
| B & O Services, Site Q | Community Living Arrangement | Columbus | 7063252759 |
| Beaver Run Personal Care Home | Personal Care Home | Midland | 7066101978 |
| Blackoak | Community Living Arrangement | Columbus | 7065658237 |
| Bloom Adult Day Center | Adult Day Center | Columbus | 7062214324 |
| Blue Stream Residential Home | Personal Care Home | Columbus | 7066107886 |
| Bolton Living | Community Living Arrangement | Columbus | 7069926085 |
| Boyz To Men Residential Facility | Personal Care Home | Columbus | 7062212073 |
| Brenda'S House Llc | Personal Care Home | Columbus | 7069840225 |
| Brewer Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 7066108385 |
| Bridging The Gap | Adult Day Center | Columbus | 762-332-4847 |
| Bridging The Gap 2 Adhc Llc | Adult Day Health Services | Columbus | 7067801024 |
| Bright Journey | Personal Care Home | Columbus | 7065734743 |
| Brighter Day Pch | Personal Care Home | Columbus | 7065961177 |
| Brookdale Columbus | Assisted Living Community | Columbus | 706-576-4811 |
| Brookdale Columbus | Personal Care Home | Columbus | 7065764811 |
| Brookside Glen | Assisted Living Community | Columbus | 7063223040 |
| C Medley Hayes Foundation Adult Day Care | Adult Day Center | Columbus | 7066819472 |
| Castlewood Community Living Arrangement | Community Living Arrangement | Columbus | 7065070310 |
| Castlewood Court | Community Living Arrangement | Columbus | 7065630565 |
| Celia Drive | Community Living Arrangement | Columbus | 7065636093 |
| Clarvida Arnold Drive | Community Living Arrangement | Columbus | 7065685118 |
| Clarvida Lapaloma Drive | Community Living Arrangement | Columbus | 7069926606 |
| Columbus Community Living | Community Living Arrangement | Midland | 7067610886 |
| Columbus House 1 | Community Living Arrangement | Columbus | 7065690087 |
| Columbus Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 706-505-1590 |
| Community Care Csi | Community Living Arrangement | Columbus | 404-287-6752 |
| Covenant Woods Retirement Community | Personal Care Home | Columbus | 7065611401 |
| Creekside Drive | Community Living Arrangement | Columbus | 7065680123 |
| Customized Comfort Care, Llc | Personal Care Home | Columbus | 7062210157 |
| Destiny'S Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 706-641-2486 |
| Divine Change Residential Care, Llc | Personal Care Home | Columbus | 7062217204 |
| Dominion Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 7066878847 |
| Dorado Circle Cla | Community Living Arrangement | Columbus | 706-221-5338 |
| Dorsey Home | Personal Care Home | Columbus | 7062213754 |
| Dylon House Llc | Personal Care Home | Columbus | 7067183449 |
| Emmanuel Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 706-221-1092 |
| Extreme Measures Personal Care Home Ii | Personal Care Home | Columbus | 7705724971 |
| Extreme Measures Personal Care Home Iii | Personal Care Home | Columbus | 7062210492 |
| F & L Home | Personal Care Home | Columbus | 7063301133 |
| Favored By Faith | Personal Care Home | Columbus | 7067801020 |
| Flintlock Drive | Community Living Arrangement | Columbus | 7065658594 |
| Forestwood Lane | Community Living Arrangement | Columbus | 7062563200 |
| Fresh Start | Personal Care Home | Columbus | 7065752524 |
| Gardens At Calvary Alc, The | Assisted Living Community | Columbus | 706-653-2000 |
| Georgia Mentor - Kessington Drive | Community Living Arrangement | Columbus | 7065691786 |
| Gifts Of Love Personal Care Home | Community Living Arrangement | Columbus | 7066106517 |
| Gordon Palace | Personal Care Home | Columbus | 706-507-5658 |
| Graceful Personalcare Home Llc | Personal Care Home | Columbus | 7065873302 |
| Greater Columbus Pch | Personal Care Home | Columbus | 706-653-2430 |
| Gwendolyn Wilkes Rainbow Center | Adult Day Center | Columbus | 7063209010 |
| Happy Valley Day Facility Ii | Adult Day Center | Columbus | 7064051349 |
| Happy Valley Pch # 2 | Community Living Arrangement | Columbus | 8888888889 |
| Happy Valley Residential - Buckner | Community Living Arrangement | Columbus | 7064051349 |
| Happy Valley Residential Care | Community Living Arrangement | Columbus | 7069926005 |
| Haven Academy | Adult Day Center | Columbus | 404-358-3210 |
| Haven At Columbus, The | Assisted Living Community | Columbus | 706-653-8100 |
| Healing Haven | Personal Care Home | Columbus | 7063307211 |
| Health Matters Adult Day Health | Adult Day Health Services | Columbus | 7069847076 |
| Hearts Of Gold Pch | Personal Care Home | Columbus | 7062211274 |
| Hope Of Columbus | Community Living Arrangement | Columbus | 7066897943 |
| Hunt Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 706-221-0456 |
| Innovative Senior Solutions Adh Columbus | Adult Day Center | Columbus | 6014984719 |
| Innovative Senior Solutions Pch Columbus | Personal Care Home | Columbus | 229-938-1204 |
| Inspirational Personal Care Home Llc | Personal Care Home | Columbus | 7628211118 |
| Jason Court | Community Living Arrangement | Columbus | 7063171905 |
| Karing Handz Pch | Personal Care Home | Columbus | 706-358-8496 |
| L & J Pch | Personal Care Home | Columbus | 7065879543 |
| Lakes, The | Community Living Arrangement | Columbus | 7065656384 |
| Lancaster | Community Living Arrangement | Columbus | 7709082481 |
| Landings At Covenant Woods, The | Personal Care Home | Columbus | 706-653-9191 |
| Lee'S Personal Care | Community Living Arrangement | Columbus | 7062431379 |
| Legacy Reserve At Old Town | Assisted Living Community | Columbus | 762-524-7550 |
| Legacy Reserve At Old Town | Personal Care Home | Columbus | 762-524-7550 |
| Lighthouse Of Columbus #3 | Community Living Arrangement | Columbus | 7062495723 |
| Lou'S Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 7069840971 |
| Loving Hands | Personal Care Home | Columbus | 7066870710 |
| Loyce Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 7065092690 |
| Luna Adult Day Health | Adult Day Center | Columbus | 706-221-2342 |
| Magnolia Manor Of Columbus Assisted Living | Assisted Living Community | Columbus | 706-324-0387 |
| Making A Joyful Journey | Adult Day Center | Columbus | 7062211765 |
| Maye'S Tender Loving Care, Llc | Personal Care Home | Columbus | 251-359-0181 |
| Mentoring Youth Service Llc | Personal Care Home | Columbus | 7066819472 |
| Metnurse Cla | Community Living Arrangement | Columbus | 7066101604 |
| Metnurse Cla 1 | Community Living Arrangement | Columbus | (678) 350-6360 |
| Midland Way | Community Living Arrangement | Midland | 404-358-3210 |
| Midtown 1311 | Community Living Arrangement | Columbus | 7065650291 |
| Midtown 6311 | Community Living Arrangement | Columbus | 7065695543 |
| Morris Pch #3 | Personal Care Home | Columbus | 7066825968 |
| Morris' Personal Care Home #1 | Personal Care Home | Columbus | 7066873444 |
| Morris' Personal Care Home #2 | Personal Care Home | Columbus | 7625247615 |
| Nate'S Place Personal Care | Community Living Arrangement | Columbus | 7062431961 |
| New Beginning Cla | Community Living Arrangement | Columbus | 7064420259 |
| New Beginnings Personal Care Home Columbus | Personal Care Home | Columbus | 7066412992 |
| New Beginnings Personal Care Home Ii Columbus | Personal Care Home | Columbus | 7062431864 |
| Northfield Cla | Community Living Arrangement | Columbus | 7065072930 |
| Oaks At Grove Park | Assisted Living Community | Columbus | 7065074460 |
| Oasis Personal Care Services | Community Living Arrangement | Columbus | 7066101171 |
| Orchid Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 706-221-9992 |
| Our Home Away From Home | Personal Care Home | Columbus | 7628211452 |
| Our Home Away From Home Ii | Personal Care Home | Columbus | 706-610-5064 |
| Outback Care Group I | Personal Care Home | Columbus | 7628211811 |
| Outback Care Group Ii | Personal Care Home | Columbus | 7063301547 |
| Outback Care Group Iii | Personal Care Home | Columbus | 7066106151 |
| Outback Care Group V | Personal Care Home | Columbus | 7066108394 |
| Palmetto Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 706-221-0386 |
| Pat'S Personal Care Cla | Community Living Arrangement | Columbus | 7062431785 |
| Pat'S Too Personal Care Muscogee | Community Living Arrangement | Columbus | 7063301261 |
| Peaceful River Cla | Community Living Arrangement | Columbus | 7069999999 |
| Peaceful River Cla 2 | Community Living Arrangement | Columbus | 7066814211 |
| Peaceful River Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 7066105054 |
| Peaceful River Residential Services Pr 6 | Community Living Arrangement | Columbus | 706-610-5054 |
| Peaceful River Residential Services Pr5 | Community Living Arrangement | Columbus | 7062210253 |
| Peaceful River Residential Services, Llc | Community Living Arrangement | Columbus | 7062214679 |
| Pinecrest | Community Living Arrangement | Columbus | 7066892367 |
| Poppyseed Loop | Community Living Arrangement | Columbus | 7065658938 |
| Positive Care And Mentoring Llc | Personal Care Home | Columbus | 4048406076 |
| Pqhc Columbus Cla | Community Living Arrangement | Columbus | 7708926820 |
| Pratt | Community Living Arrangement | Columbus | 7709082481 |
| Rise And Shine Pch | Personal Care Home | Columbus | 7624360926 |
| Royal Hearts Caring Home Llc | Personal Care Home | Columbus | 7063043819 |
| Royal Hearts Caring Home Llc | Personal Care Home | Columbus | 7063043819 |
| Seasons Of Comfort Personal Care Home, Llc | Personal Care Home | Columbus | 706-575-1176 |
| Serenity Adult Day & Wellness Center Llc | Adult Day Center | Columbus | 7062211114 |
| Serenity Care Services, Llc | Adult Day Center | Columbus | 3344629913 |
| Serenity Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 706-221-3520 |
| Shirley'S Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 7066105237 |
| Skyline Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 7625247677 |
| Skyline Personal Care Home Llc | Personal Care Home | Columbus | 7625247677 |
| Slippery Rock | Community Living Arrangement | Columbus | 7065690532 |
| Southern Living Personal Care Home Inc | Personal Care Home | Columbus | 7063261615 |
| Southern Pines Cla | Community Living Arrangement | Columbus | 7062250135 |
| Spectrum 9 | Community Living Arrangement | Columbus | 7066106231 |
| Spectrum Habilitation Services # C | Community Living Arrangement | Columbus | 7062215930 |
| Spectrum Habilitation Svcs #5 | Community Living Arrangement | Columbus | 7062214546 |
| Spring Harbor At Green Island | Personal Care Home | Columbus | 706-576-6036 |
| Steam Mill Road | Community Living Arrangement | Columbus | 7062563200 |
| Step Beyond Measures | Personal Care Home | Columbus | 7628212882 |
| Stewart Community Home | Personal Care Home | Columbus | 706-327-2707 |
| Still Waters Pch | Personal Care Home | Columbus | 706-221-8609 |
| Sweet Home Care Of Georgia | Personal Care Home | Columbus | 7062214101 |
| The Retreat At Maple Ridge | Assisted Living Community | Columbus | 706-561-0271 |
| Thrive At Green Island | Assisted Living Community | Columbus | 706-383-0590 |
| Tree Of Life Center Llc | Personal Care Home | Columbus | 7069840840 |
| United Residential Homes, Llc | Personal Care Home | Columbus | 706-332-0203 |
| Veterans Parkway Adaptive Gp | Personal Care Home | Columbus | 7066609926 |
| Veterans Way | Community Living Arrangement | Midland | 404-358-3210 |
| Walker Of Faith Family Care Home | Personal Care Home | Columbus | 706-223-0918 |
| White Chapel | Community Living Arrangement | Columbus | 7065658812 |
| White Oak Personal Care Home | Personal Care Home | Columbus | 2019558928 |
| Will Arise Residential Home | Personal Care Home | Columbus | 7065276276 |
| Zhane Place, Llc | Personal Care Home | Columbus | 706-905-1879 |
| Zyon House | Personal Care Home | Columbus | 7062210891 |
State licensing records, retrieved 2026-06-14. Verify a provider's current license and inspection reports at the state source. See all Georgia state-licensed care →